Pintu Gerbang Utama dengan One Gate System
Unit yang masih Tersedia
Lokasi di nol Jalan Provinsi
Tersedia Ruko
Jalan Masuk Pergudangan cukup luas untuk Kontainer 40ft
Area Parkir Luas
Luas Bangunan
No. Unit | A-2 | Stok | Ready | Lebar | 15 | m | Panjang | 21 | m | Luas | 336 | m | ||
No. Unit | A-17 | Stok | Indent | Lebar | 15 | m | Panjang | 48 | m | Luas | 720 | m | ||
No. Unit | A-18 | Stok | Indent | Lebar | 15 | m | Panjang | 48 | m | Luas | 720 | m | ||
No. Unit | A-20 | Stok | Indent | Lebar | 15 | m | Panjang | 48 | m | Luas | 720 | m | ||
No. Unit | A-21 | Stok | Indent | Lebar | 15 | m | Panjang | 48 | m | Luas | 720 | m | ||
No. Unit | A-22 | Stok | Indent | Lebar | 15 | m | Panjang | 48 | m | Luas | 720 | m | ||
No. Unit | B-5 | Stok | Ready | Lebar | 15 | m | Panjang | 18.73 | m | Luas | 298 | m | ||
No. Unit | B-7 | Stok | Ready | Lebar | 15 | m | Panjang | 17.9 | m | Luas | 284 | m | ||
No. Unit | B-10 | Stok | Ready | Lebar | 15 | m | Panjang | 16.67 | m | Luas | 263 | m | ||
No. Unit | B-12 | Stok | Ready | Lebar | 15 | m | Panjang | 15.83 | m | Luas | 248 | m | ||
No. Unit | B-20 | Stok | Ready | Lebar | 15 | m | Panjang | 56.5 | m | Luas | 846 | m | ||
No. Unit | B-21 | Stok | Ready | Lebar | 15 | m | Panjang | 55.5 | m | Luas | 831 | m | ||
No. Unit | B-22 | Stok | Ready | Lebar | 15 | m | Panjang | 54.8 | m | Luas | 822 | m | ||
No. Unit | C-1 | Stok | Indent | Lebar | 15 | m | Panjang | 43 | m | Luas | 645 | m | ||
No. Unit | C-2 | Stok | Indent | Lebar | 15 | m | Panjang | 43 | m | Luas | 645 | m | ||
No. Unit | C-3 | Stok | Indent | Lebar | 15 | m | Panjang | 43 | m | Luas | 645 | m | ||
No. Unit | C-5 | Stok | Indent | Lebar | 15 | m | Panjang | 43 | m | Luas | 645 | m | ||
No. Unit | C-6 | Stok | Indent | Lebar | 15 | m | Panjang | 43 | m | Luas | 645 | m | ||
No. Unit | C-7 | Stok | Indent | Lebar | 15 | m | Panjang | 43 | m | Luas | 645 | m | ||
No. Unit | C-8 | Stok | Indent | Lebar | 15 | m | Panjang | 43 | m | Luas | 645 | m | ||
No. Unit | C-8A | Stok | Indent | Lebar | 15 | m | Panjang | 43 | m | Luas | 645 | m |
Spesifikasi Bangunan
SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN
Struktur Bangunan
·
Pondasi Tiang pancang
·
Beton bertulang
Dinding
·
Pasangan bata diplester dan diaci
Lantai
·
Kantor : keramik 40x40 corak
·
Gudang K255 dengan BRC diplaster
·
KM/WC : Keramik 20x25 corak
Keramik 20x20
Pintu dan Jendela
·
Kusen & Jendela : Aluminium 3” clear
·
Pintu & Kusen KM/WC : PVC
·
Jendela : Aluminium frame clear anodize
·
Kaca : Polos 5mm
·
Pintu Depan : Aluminium clear anodize
Plafon
·
Kantor : Gipsum 9mm
·
Rangka Plafon Kantor : Hollow
·
Plafon : Beton Expose
Atap
·
Struktur Atap : Baja WF dan CNP
·
Pintu Depan Gudang : Plat dengan rangka dan Besi
siku
·
Atap : Galvalume
Sanitary
·
Kloset duduk : Mona blok
Finishing
·
Dinding interior : Cat Tembok
·
Dinding exterior : Cat Tembok
Instalasi
·
Air bersih : Pipa PVC tipe AW d 2/3” dan
1/2"
·
Air Kotor : Pipa PVC tipe D
·
Talang tegak : Pipa PVC tipe D3
·
Tandon Air : Plastik 560lt
·
Septictank : Conventioanal 1,5 m3
Informasi Harga Hubungi :
Yuseb Rastiko
081357040816
Wow...gudangya banyak sekali pak
BalasHapus